English Name Gender Finder:
The English name chart to find out if it is a boy's name or girl's name.
I got a feedback(Thank you!), suggesting me that it's not only Japanese, who are having troubles finding the gender from English names. So I decided to add this page for those of you, who are having the same issue as I have, to share with you what I made for the Japanese site.
I hope it will be helpful...
Note: I made this list simply I thought it would be useful to know/guess the gender from names because we occasionally use Mr/Mrs/Ms/Miss and She/He in our writings/conversations. And for a non-native speaker, the uncertainty of a person's gender (= a fear of making mistakes/being rude) will lead hesitation in communicating with the person. Please understand that I have no intention of encouraging users to prejudge people by gender. Thank you!
Click the initial of the English name!
Furoshiki - 風呂敷(ふろしき): A Traditional Japanese Cloth with Modern Sustainability Impact on SDGs
G...Girl's Name (Given name/first name for female)
| Name | B/G/F | Name | B/G/F | Name | B/G/F |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabibe | G | Kabili | B | Kabira | G |
| Kacela | G | Kachina | G | Kacia | G |
| Kacy | G | Kadeem | B | Kaden | B |
| Kadin | B & G | Kael | B | Kaelem | B |
| Kaelin | B & G | Kaethe | G | Kahlilia | G |
| Kai | B & G | Kaia | G | Kaikura | B |
| Kail | B | Kailani | G | Kailas | B & G |
| Kailey | G | Kaili | B & G | Kain | B |
| Kainda | G | Kaine | B | Kaipo | B |
| Kairos | G | Kaiser | B | Kaitlyn | G |
| Kalani | B & G | Kalare | G | Kalb | B |
| Kale | B | Kalea | G | Kaleb | B |
| Kalei | B & G | Kaleigh | G | Kaley | B & G |
| Kali | G | Kalil | B | Kalila | G |
| Kalin | B & G | Kalinda | G | Kaliska | G |
| Kalista | G | Kalkin | B | Kalli | G |
| Kallima | G | Kalliyan | G | Kalona | G |
| Kaloni | G | Kalonice | G | Kaloosh | B |
| Kalyca | G | Kamal | B | Kamala | G |
| Kamali | B | Kamana | G | Kamaria | G |
| Kame | B | Kamea | G | Kamella | G |
| Kameryn | B & G | Kami | B | Kamil | B |
| Kamilah | G | Kamili | G | Kamilia | G |
| Kamran | B | Kanan | G | Kande | G |
| Kane | B | Kanelo | B | Kanga | B & G |
| Kanika | G | Kanoa | B | Kanoni | G |
| Kapila | B | Kapono | B | Kara | G |
| Karah | G | Karan | B | Karasi | G |
| Kare | B | Kareem | B | Kareena | G |
| Karel | B | Karen | G | Karena | G |
| Kari | G | Karif | B | Karik | B |
| Karim | B | Karimah | B & G | Karin | G |
| Karina | G | Karis | G | Karl | B |
| Karla | G | Karlan | B | Karlens | B |
| Karli | G | Karlik | B | Karlis | B |
| Karlyn | G | Karma | G | Karman | B & G |
| Karmina | G | Karmiti | G | Karna | G |
| Karney | B | Karoly | B | Karra | G |
| Karsen | G | Karsten | B & G | Karston | B |
| Kasa | G | Kaseko | B | Kasen | B & G |
| Kasi | G | Kasia | G | Kasim | B |
| Kaspar | B | Kasper | B | Kass | B |
| Kassia | G | Kassidy | G | Kat | G |
| Katalin | G | Katarina | G | Kate | G |
| Kateb | B | Katelin | G | Katelyn | G |
| Katelynn | G | Katen | G | Katharine | G |
| Katherine | G | Kathie | G | Kathleen | G |
| Kathryn | G | Kathy | G | Katia | G |
| Katie | G | Katima | G | Katina | G |
| Kato | B | Katoka | G | Katriel | G |
| Katrina | G | Katungi | B | Katy | G |
| Katya | G | Kaula | G | Kaveri | G |
| Kavi | B & G | Kavindra | G | Kawena | G |
| Kay | G | Kaya | G | Kaycee | B & G |
| Kaydence | G | Kaye | G | Kayin | G |
| Kayla | G | Kaylana | G | Kaylee | G |
| Kayleen | G | Kayne | B | Kayo | B |
| Kayonga | B | Kaz | B | Kazi | B |
| Keagan | B | Keahi | B & G | Keaira | G |
| Keala | G | Kean | B | Keane | B |
| Keanu | B & G | Kearney | B | Keary | B |
| Keaton | B & G | Keb | B | Kedem | B |
| Kedma | G | Keefe | B | Keefer | B |
| Keegan | B | Keelan | B & G | Keelby | B |
| Keelia | G | Keelin | B & G | Keelty | G |
| Keely | G | Keen | B & G | Keena | G |
| Keenan | B | Keene | B | Keeran | B & G |
| Keeya | G | Kei | B & G | Keiki | G |
| Keilah | G | Keir | B & G | Keira | G |
| Keiran | B | Keisha | G | Keita | G |
| Keith | B | Keitha | G | Keladry | B & G |
| Kelby | B & G | Kelda | G | Kele | B |
| Kelii | B | Kelis | G | Kella | G |
| Kellan | B | Kellby | B | Kellen | B & G |
| Kelley | B & G | Kelli | G | Kellia | G |
| Kellina | G | Kellsie | B & G | Kelly | B & G |
| Kellyn | G | Kelsea | B & G | Kelsey | B & G |
| Kelsi | G | Kelsy | G | Kelton | B |
| Kelvin | B | Kelwin | B | Kemp | B |
| Ken | B | Kenadia | G | Kenadie | B & G |
| Kenaz | B | Kenda | G | Kendall | B & G |
| Kendell | B | Kendi | B & G | Kendis | B & G |
| Kendra | G | Kendre | G | Kendrick | B |
| Kenisha | G | Kenley | B & G | Kenna | G |
| Kennan | B | Kennedi | B & G | Kennedy | B & G |
| Kenneth | B | Kennice | G | Kennie | B |
| Kennita | G | Kenny | B | Kent | B |
| Kenton | B | Kenya | G | Kenyi | B |
| Kenyon | B & G | Kenzie | B & G | Keola | G |
| Keon | B | Keona | G | Kera | G |
| Keran | B & G | Kerby | B | Keren | G |
| Keriann | G | Kerk | B | Kermit | B |
| Kern | B & G | Kerr | B & G | Kerri | G |
| Kerrie | G | Kerry | B & G | Kerryn | G |
| Kert | B | Kerwin | B | Kerwinn | B |
| Kesia | G | Kesler | B | Ketan | B |
| Ketty | G | Kev | B | Kevan | B |
| Keven | B | Kevin | B | Kevina | G |
| Kevlyn | G | Kevon | B | Kevork | B |
| Keyah | G | Keyanna | G | Kezia | G |
| Keziah | G | Khalil | B | Khalon | B |
| Kia | G | Kiana | G | Kiandra | G |
| Kianga | G | Kiara | G | Kiden | G |
| Kiefer | B | Kiel | B | Kiele | G |
| Kienan | B | Kieran | B & G | Kiersten | G |
| Kiet | B | Kieve | B & G | Kiho | B & G |
| Kijana | B & G | Kiki | G | Kile | B |
| Kilenya | G | Kiley | G | Kilian | B |
| Killian | B & G | Killy | B | Kim | B & G |
| Kimama | G | Kimball | B & G | Kimbell | B |
| Kimberly | B & G | Kimble | B | Kimimela | G |
| Kimmy | G | Kimn | B & G | Kimo | B |
| Kimoni | B | Kina | G | Kincaid | B |
| Kineks | G | Kineta | G | Kinfe | B & G |
| King | B | Kingsley | B | Kingsly | B |
| Kingston | B | Kinipela | G | Kinsey | B & G |
| Kinsley | B | Kiona | G | Kione | B & G |
| Kiora | G | Kip | B | Kipling | B & G |
| Kipp | B & G | Kippar | B | Kipper | B |
| Kippy | B | Kira | G | Kirabo | B & G |
| Kiral | B & G | Kiran | B & G | Kirby | B & G |
| Kiri | G | Kiril | B | Kirima | G |
| Kirit | B & G | Kirk | B | Kirkan | B |
| Kiros | B & G | Kirra | G | Kirsi | G |
| Kirsten | G | Kirstin | G | Kirsty | G |
| Kirtana | G | Kirti | G | Kisha | G |
| Kishi | B & G | Kissa | G | Kit | G |
| Kita | G | Kitoko | B & G | Kitra | G |
| Kittie | G | Kitty | G | Kizzy | B & G |
| Klarika | G | Klaus | B | Klemens | B |
| Knoton | B | Knox | B | Knute | B |
| Kobe | B | Kochava | G | Koen | B |
| Kojo | B | Koleyna | G | Kolina | G |
| Kolton | B & G | Kolya | B | Komala | G |
| Konala | B | Konane | G | Konrad | B |
| Konstantin | B | Konstantine | B | Korbin | B |
| Kordell | B & G | Koren | G | Korene | G |
| Kori | G | Kort | B | Kory | B & G |
| Kostya | G | Kourtney | B & G | Kovit | B |
| Kreeli | G | Krikor | B | Kris | B & G |
| Krisalyn | G | Krishna | B | Krisstofer | B |
| Krista | G | Kristen | G | Kristian | B & G |
| Kristin | G | Kristina | G | Kristine | G |
| Kristoffer | B | Kristopher | B | Kristos | B |
| Kristy | G | Krystal | G | Krystyn | G |
| Ksena | G | Kumani | G | Kuper | B |
| Kuron | B & G | Kurt | B | Kurtis | B |
| Kwanita | G | Ky | B | Kya | G |
| Kyan | B | Kyla | G | Kylar | G |
| Kyle | B & G | Kylee | G | Kyleigh | G |
| Kylemore | B | Kylene | G | Kyler | B & G |
| Kylia | G | Kylie | B & G | Kym | G |
| Kyna | G | Kynan | B & G | Kyne | B |
| Kynthia | G | Kynton | B | Kyra | G |
| Kyran | B | Kyrene | G | Kyria | G |
| Kyrie | B & G | Kyros | B |
